Bangs Have Selskabet af 1911 ApS investerede i Formuepleje SAFE den 13.11.2019
Aktuel beholdning i stk. 1.070
Kurstab og kursgevinster ex. kurtage
Dato | Handelskurs | Kursværdi | Årets tab/gevinst | Samlet tab/gevinst |
13.11.2019 | 180,25 | 192.867,50 | 0 | 0 |
31.12.2019 | 183,25 | 196.077,50 | 3.210,00 | 3.210,00 |
31.12.2020 | 185,42 | 198.399,40 | 2.321,90 | 5.531,90 |
31.12.2021 | 211,40 | 226.198,00 | 27.798,60 | 33.330,50 |
31.12.2022 | 165,10 | 176.657,00 | -49.541,00 | -16.210,50 |
14.04.2023 | 172,45 | 184.521,50 | 7.864,50 | -8.346,00 |
.
.
.
.
.
.