Bangs Have Selskabet af 1911 ApS investerede i Formuepleje SAFE den 13.11.2019
Aktuel beholdning i stk. 950
Kurstab og kursgevinster ex. kurtage
| Årets | Akkumuleret | |||
| Dato | Handelskurs | Kursværdi | tab/gevinst | tab/gevinst |
| 13.11.2019 | 180,25 | 171.237,50 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2019 | 183,25 | 174.087,50 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 31.12.2020 | 185,42 | 176.149,00 | 2.061,50 | 4.911,50 |
| 31.12.2021 | 211,40 | 200.830,00 | 24.681,00 | 29.592,50 |
| 31.12.2022 | 165,10 | 156.845,00 | -43.985,00 | -14.392,50 |
| 31.12.2023 | 184,85 | 175.607,50 | 18.762,50 | 4.370,00 |
| 15.04.2024 | 194,48 | 184.756,00 | 9.148,50 | 13.518,50 |
