Bangs Have Selskabet af 1911 ApS investerede i Formuepleje SAFE den 13.11.2019
Aktuel beholdning i stk. 820
Nedenstående skema viser kurstab og kursgevinst for den aktuelle beholdning.
Kurstab og kursgevinster ex. kurtage
| Årets | Akkumuleret | |||
| Dato | Handelskurs | Kursværdi | tab/gevinst | tab/gevinst |
| 13.11.2019 | 180,25 | 147.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2019 | 183,25 | 150.265,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 31.12.2020 | 185,42 | 152.044,40 | 1.779,40 | 4.239,40 |
| 31.12.2021 | 211,40 | 173.348,00 | 21.303,60 | 25.543,00 |
| 31.12.2022 | 165,10 | 135.382,00 | -37.966,00 | -12.423,00 |
| 31.12.2023 | 184,85 | 151.577,00 | 16.195,00 | 3.772,00 |
| 31.12.2024 | 211,20 | 173.184,00 | 21.607,00 | 25.379,00 |
