| Selskabets direktører (tidligere Kasserere) gennem tiderne: | ||
| Fra | Antal år | |
| 2016 | Ole Vandrup | |
| 1998 | Snedkermester Ib Frederiksen | 18 |
| 1984 | Ingeniør Poul E. Rasmussen | 14 |
| 1969 | Direktør Poul Hartmann | 15 |
| 1962 | hvem ? | 7 |
| 1959 | Grosserer Helge Christensen | 3 |
| 1945 | Driftsbestyrer Aarberg | 14 |
| 1942 | Direktør Henry Petersen | 3 |
| 1938 | Arkitekt Hans Musse | 4 |
| 1937 | J. P. Hansen | 1 |
| 1926 | Keld Frandsen | 11 |
| 1923 | Malermester Jørgensen | 3 |
| 1918 | Maskinmester Viktor Hansen | 5 |
| 1911 | Bygmester E. P. Eriksen | 7 |
