| Selskabets formænd gennem tiderne: | ||
| Fra | Antal år | |
| 2021 | Oberstløjtnant Jørn Arne Nielsen | |
| 2014 | Registreret revisor Jan Buch | 7 |
| 1993 | Bygningsinspektør Benny Andersen | 21 |
| 1981 | Snedkermester Ib Frederiksen | 12 |
| 1979 | Ingeniør Poul E. Rasmussen | 2 |
| 1974 | Elinstallatør Preben Jensen | 5 |
| 1973 | Direktør Knud Christensen | 1 |
| 1969 | Fabrikant K. Balling-Engelsen | 4 |
| 1945 | Direktør Henry Petersen | 24 |
| 1938 | Grosserer Holger Nicolaisen | 7 |
| 1911 | Sagfører J. P. Hansen | 27 |
| Selskabets næstformænd gennem tiderne: | ||
| Fra | Antal år | |
| 2023 | Karsten Elbæk | |
| 2021 | Registreret revisor Jan Buch | 2 |
| 2014 | Projektchef, Oberstløjtnant Jørn Arne Nielsen | 7 |
| 2013 | Registreret revisor Jan Buch | 1 |
| 1998 | Advokat Flemming Boye | 15 |
| 1993 | Snedkermester Ib Frederiksen | 5 |
| 1989 | Bygningsinspektør Benny Andersen | 4 |
| 1984 | Elinstallatør Preben Jensen | 5 |
| 1969 | Direktør Knud Christensen | 15 |
| 1952 | Borgmester A. Ebsen | 17 |
| 1942 | Borgmester C. E. Christiansen | 10 |
| 1937 | Tømrermester Frandsen ? | 5 |
| 1931 | Tømrermester Frandsen | 6 |
| 1929 | Læge A. Abrahamsen | 2 |
| 1923 | Tømrermester Frederiksen | 6 |
| 1919 | Læge A. Abrahamsen | 4 |
| 1916 | Tage Abrahamsen | 3 |
| 1911 | Ingeniør Agerskov | 5 |
